校內獎學金得獎名單

中臺科技大學97學年度第2學期書卷獎得獎名單
序號 年制 學號 系所年級 姓名 名次 金額 備註(學業總平均)
1 大學部    二年制 D09704007 護理系三年甲班 張佳慧 第一名 3,000 89.67
2 大學部    二年制 D09704006 護理系三年甲班 謝旻家 第二名 2,500 86.23
3 大學部    二年制 D09704108 護理系三年甲班 譚願紡 第三名 2,000 85.82
4 大學部    二年制 D09704110 護理系三年乙班 王寳惠 第一名 3,000 89.33
5 大學部    二年制 D09704020 護理系三年乙班 戴于羨 第二名 2,500 89.32
6 大學部    二年制 D09704137 護理系三年乙班 張楷嫃 第三名 2,000 89.27
7 大學部    二年制 D09704154 護理系三年丙班 林芳如 第一名 3,000 89.19
8 大學部    二年制 D09704003 護理系三年丙班 邱淑娟 第二名 2,500 89
9 大學部    二年制 D09704117 護理系三年丙班 林慧珍 第三名 2,000 88.42
10 大學部    四年制 F09504045 護理系三年甲班 楊雅欣 第一名 3,000 85.63
11 大學部    四年制 F09504113 護理系三年甲班 季來君 第二名 2,500 85.38(以專業科目評定名次)
12 大學部    四年制 F09504007 護理系三年甲班 陳佳妙 第三名 2,000 85.38(以專業科目評定名次)
13 大學部    四年制 F09504063 護理系三年乙班 薛麗紋 第一名 3,000 86.5
14 大學部    四年制 F09504111 護理系三年乙班 廖怡雯 第二名 2,500 85.44
15 大學部    四年制 F09504025 護理系三年乙班 林奕蓁 第三名 2,000 84.69
16 大學部    四年制 F09604045 護理系二年甲班 林吟真 第一名 3,000 86.7
17 大學部    四年制 F09604004 護理系二年甲班 黃芳儀 第二名 2,500 85.76
18 大學部    四年制 F09604019 護理系二年甲班 粘菀芝 第三名 2,000 83.09
19 大學部    四年制 F09604102 護理系二年乙班 劉烜如 第一名 3,000 85.81
20 大學部    四年制 F09604094 護理系二年乙班 劉祐廷 第二名 2,500 85.29
21 大學部    四年制 F09604063 護理系二年乙班 李蒨如 第三名 2,000 84.9
22 大學部    四年制 F09704005 護理系一年甲班 陳慧瑛 第一名 3,000 87.56
23 大學部    四年制 F09704028 護理系一年甲班 曾楹臻 第二名 2,500 86.39
24 大學部    四年制 F09704044 護理系一年甲班 林梅玉 第三名 2,000 84.94
25 大學部    四年制 F09704026 護理系一年乙班 郭美伶 第一名 3,000 88.67
26 大學部    四年制 F09704021 護理系一年乙班 劉宴雯 第二名 2,500 88.06
27 大學部    四年制 F09704013 護理系一年乙班 王劭琦 第三名 2,000 86.5
28 附設專科部  A09504096 護理科三年甲班 李祐瑩 第一名 2,000 89.6
29 附設專科部  A09504065 護理科三年甲班 林慧儒 第二名 1,500 87.52
30 附設專科部  A09504093 護理科三年甲班 廖怡清 第三名 1,250 87.44
31 附設專科部  A09504011 護理科三年乙班 林姵妏 第一名 2,000 90.33
32 附設專科部  A09504083 護理科三年乙班 袁聖珈 第二名 1,500 88.13
33 附設專科部  A09504031 護理科三年乙班 白逸慈 第三名 1,250 87.63
34 附設專科部  A09604088 護理科二年甲班 陳韻如 第一名 2,000 91.19
35 附設專科部 A09604081 護理科二年甲班 蔡姄珂 第二名 1,500 88.43
36 附設專科部  A09604068 護理科二年甲班 何雅雯 第三名 1,250 87.64
37 附設專科部  A09604027 護理科二年乙班 林家羽 第一名 2,000 90.08
38 附設專科部  A09604003 護理科二年乙班 曾怡瑄 第二名 1,500 88.74
39 附設專科部  A09604070 護理科二年乙班 陳思宇 第三名 1,250 88.68
幹部獎
序號 年制 學號 系所年級 姓名 金額 備註
1 大學部     四年制 F09604039 護理系二年甲班 陳怡妏 1,500   學生會公關部部長
2 附設專科部  A09604092 護理科二年甲班 蔡盈秀 1,500   社區保健服務隊副社長
德育獎
序號 年制 學號 系所年級 姓名 金額 分數 備註
1 大學部       四年制 F09604005 護理系二年甲班 謝秉佑 1,500 96分 參與校內活動,表現傑出,熱心助人、認真負責。
2 附設專科部  A09504088 護理科三年甲班 謝維真 1,500 99分 參與校內活動,表現傑出,熱心助人、認真負責。